Solutions Séparées vs Packs Tout-Compris
Vous avez le choix entre gérer 3 prestataires (agence web, hébergeur, IA) ou passer par un partenaire unique. Voici le coût réel des deux approches.
Pack Vitrine IA-Ready
Pour artisans, consultants, TPE de services …
| Poste de dépense | Solution séparée (marché) | Nos packs AIVO | Votre économie |
|---|---|---|---|
| Création site vitrine | 2 500–4 000 € (agence/freelance) | 2 900 € | Jusqu’à 1 100 € |
| Hébergement + maintenance | 50–80 €/mois | Inclus dans les 99 €/mois | 0 € (tout inclus) |
| Chatbot IA simple | 2k–6k € setup + 100–200 €/mois | Inclus | 2 000–6 000 € |
| Sécurité / RGPD | 500–1 000 € (audit + config) | Inclus | 500–1 000 € |
| TOTAL 1re année | ~9 000–18 000 € | 4 788 € | 4 212–13 212 € |
| Années suivantes | 3 600–5 760 €/an | 1 188 €/an | 2 412–4 572 €/an |
Pack E‑commerce IA‑Driven
Pour commerçants, e-commerçants, petites industries …
| Poste de dépense | Solution séparée | Nos packs AIVO | Votre économie |
|---|---|---|---|
| Création e‑commerce | 4 000–10 000 € | 6 500 € | Jusqu’à 3 500 € |
| Hébergement + maintenance | 80–150 €/mois | Inclus 179 €/mois | 0 € |
| IA vente/support | 3k–8k € + 500 €/mois | Inclus | 3 000–8 000 € |
| Sécurité paiements | 1 000–2 000 € | Inclus | 1 000–2 000 € |
| TOTAL 1re année | ~15 000–35 000 € | 8 648 € | 6 352–26 352 € |
| Années suivantes | 5 760–10 800 €/an | 2 148 €/an | 3 612–8 652 €/an |
Pack Business IA-Custom
Pour PME B2B / industrielles
| Poste de dépense | Solution séparée (marché) | Nos packs AIVO | Votre économie |
|---|---|---|---|
| Développement sur mesure | 8 000–20 000 € | Dès 11 000 € | Jusqu’à 9 000 € |
| Atelier IA & sécurité | 2 000–5 000 € | Inclus | Jusqu’à 5 000 € |
| Processus IA sur mesure | 3 000–10 000 € | 1-2 inclus | Jusqu’à 10 000 € |
| Intégration CRM/outils | 1 500–4 000 € | Inclus | Jusqu’à 4 000 € |
| Documentation RGPD | 1 500–3 000 € | Inclus | Jusqu’à 3 000 € |
| Support prioritaire SLA | 500–1 500 €/mois | Inclus (290 €/m) | Jusqu’à 14 520 €/an |
Pourquoi nos packs sont plus avantageux ?
Un interlocuteur unique pour toutes vos solutions, c’est l’assurance d’un projet fluide.
💰
Économies réelles
Jusqu’à 30 000 € d’économies sur 3 ans grâce à notre approche intégrée par rapport à des prestataires séparés.
🤝
Un seul interlocuteur
Création, hébergement, maintenance, IA, sécurité, RGPD – fini la coordination complexe !
🚀
IA native & Sécurité
Hébergement SOC2/ISO27001, audits sécurité et IA intégrée au cœur de votre solution, pas en option.